物理規格 | ||
尺寸 | (335±10)mm×(240±10)mm×(228±10)mm | |
重量 | ≤ 2.3kg | |
測量性能 | ||
溫度 | 測量范圍 | -45℃~55℃ |
準確性 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測量范圍 | 0~100%RH |
準確性 | ±3%(0~80%);±5%(80~100%) | |
分辨率 | 0.1%RH | |
氣壓 | 測量范圍 | 500~1100hPa |
準確性 | ±0.3hPa | |
分辨率 | 0.1hPa(0.1mmHg) | |
| 能見度 | 測量范圍 | 10~5000m |
準確性 | ±10%(≤ 2000m); ±20%(> 2000m) | |
分辨率 | 1m | |
| 路面溫度 | 測量范圍 | -40~80℃ |
準確性 | ±0.5℃ @(-5~5℃); ±2℃(其它范圍) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
電氣性能 | ||
電源 | DC 12V 電池供電(可通過適配器使用 AC220V 進行 充電) | |
功耗 | ≤ 2W@12VDC | |
通訊接口 | RS485/ 藍牙 | |
環境適應性 | ||
工作環境 | 溫度:-40℃~55℃,濕度:0~100%RH | |
貯存環境 | 溫度:-50℃~60℃,濕度:95%RH無冷凝 | |
TWM11 型傳感器
產品簡介
TWM11 型傳感器是一種集傳感器技術、數字電子技術、嵌入式技術于一體的新一代產品,可以完成對大 氣環境溫度、相對濕度、大氣壓力、能見度、路面溫度等多種氣象要素的實時遠程監控。可以同時采集不同 要素傳感器檢測的數據,對數據進行分析、處理、存儲,并形成要求數據協議進行上傳。 該設備具有自動化程度高、操作簡單方便、低功耗、高可靠性、易于擴展等特點,可滿足穩定連續的氣 象保障任務開展。
+ 顯示更多